Alimenti | Colesterolo mg/100 g |
---|---|
Caviale | > 300 |
Uovo di gallina – intero | 371 |
Burro | 250 |
Pasta Frolla | 224 |
Manzo – fegato | 191 |
Pan di spagna | 185 |
Gamberi | 150 |
Ostrica | 150 |
Cozza | 121 |
Pollo al forno senza grassi e sali aggiunti | 119 |
Agnello al forno senza grassi aggiunti | 116 |
Acciuga o Alice – sott’olio | 114 |
Grana | 109 |
Brie | 100 |
Cotechino precotto | 98 |
Coppa Parma | 96 |
Lardo | 95 |
Zampone precotto | 95 |
Pasta all’uovo secca | 94 |
Salame ungherese | 94 |
Pollo – con pelle | 93 |
Parmigiano | 91 |
Percorino romano | 90 |
Salame Milano | 90 |
Speck | 90 |
Maiale – bistecca cotta senza grassi e sale aggiunti | 89 |
Anguilla di mare | 88 |
Fontina | 82 |
Granchio | 78 |
Coniglio al forno senza grassi aggiunti | 73 |
Provolone | 73 |
Polpo | 72 |
Prosciutto di Parma | 72 |
Vitello – Filetto | 71 |
Vitello – filetto cotto senza grassi e sale aggiunti | 70 |
Agnello | 70 |
Aragosta | 70 |
Gongonzola | 70 |
Mortadella | 70 |
Croissants | 52 |
Colesterolo alto e dieta: i cibi da evitareadmin2022-09-09T12:45:51+02:00